自身の1日における標準カロリー摂取量を把握しましょう。
ダイエットの第一歩は、食生活の改善から始める方が多く見受けられます。自身の1日カロリー摂取量を目安に、食事(食材)から摂取カロリーを算出して、減らすカロリー量を決めて食事を改善して行くことで、体重を減らすことが期待できます。
1日に必要な摂取カロリー計算
計算方法
標準体重(m) = 身長(m) × 身長(m) × 22
摂取カロリー = 標準体重(kg) × 生活強度
生活強度 | 日常生活の内容 | |
---|---|---|
I(低い) | 25~30 | 散歩、買物など比較的ゆっくりした1時間程度の歩行のほか大部分は座位での読書、勉強、談話、また座位や横になってのテレビ、音楽鑑賞などをしている場合。 |
II(やや低い) | 30~35 | 通勤、仕事などで2時間程度の歩行や乗車接客、家事等立位での業務が比較的多いほか大部分は座位での事務、談話などをしている場合。 |
III(適度) | 35~40 | 生活活動強度II(やや低い)の者が1日1時間程度は速歩やサイクリングなど比較的強い身体活動を行っている場合や、大部分は立位での作業であるが1時間程度は農作業、漁業などの比較的強い作業に従事している場合。 |
IV(高い) | 40~ | 1日のうち1時間程度は激しいトレーニングや木材の運搬、農繁期の農耕作業などのような強い作業に従事している場合。 |
引用元:厚生労働省第6次改定日本人の栄養所要量について
身長別の摂取カロリー
身長(cm) | 標準体重(kg) | I(低い) | II(やや低い) | III(適度) | IV(高い) |
---|---|---|---|---|---|
150 | 49.5 | 1237~1485 | 1485~1732 | 1732~1980 | 1980~ |
155 | 52.9 | 1322~1587 | 1587~1851 | 1851~2116 | 2116~ |
160 | 56.3 | 1407~1689 | 1689~1970 | 1970~2252 | 2252~ |
165 | 59.9 | 1497~1797 | 1797~2096 | 2096~2396 | 2396~ |
170 | 63.6 | 1590~1908 | 1908~2226 | 2226~2544 | 2544~ |
175 | 67.4 | 1685~2022 | 2022~2022 | 2359~2696 | 2696~ |
180 | 71.3 | 1782~2139 | 2139~2495 | 2495~2852 | 2852~ |
自身の1日の摂取カロリーを把握しよう
標準摂取カロリーより自身の摂取カロリーの差が多いと「太り」、少ないと「痩せる」
普段の食事から「自身の1日摂取カロリー量」を計算しましょう。標準摂取カロリーとの差がどの位なのか、どのぐらいカロリーをカットしようかなど、食事改善の計画を立てましょう。